Beschreibung
Fresubin Energy Drink Erdbeere 200 ml - Hochkalorische eiweißreiche Nahrung zum Trinken.
- Hochkalorisch (1,5 kcal/ml)
- Ohne Ballaststoffe (Schokolade: ballaststoffarm)
- 6 Geschmacksrichtungen + 1 neutrale Variante
- Laktosearm, glutenfrei
- Verordnungsfähig
Indikation
Zum Diätmanagement bei bestehender oder drohender Mangelernährung, insbesondere bei erhöhtem Energiebedarf.
Dosierung / Empfohlene Tagesmenge
- 2-3 Flaschen zur ergänzenden Ernährung
- 5-7 Flaschen zur ausschließlichen Ernährung
- nach ärztlicher Empfehlung.
Kontraindikationen
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen einen in Fresubin ENERGY Drink enthaltenen Inhaltsstoff. Nicht geeignet bei Galaktosämie.
- Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden.
Anwendungshinweise
- Bei Raumtemperatur lagern.
- Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb 24 Stunden verbrauchen.
- Vor Gebrauch gut schütteln. Langsam trinken!
Wichtige Hinweise
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nährwerte
Pro 100 ml:
| Energie | 630 kJ |
| Energie | 150 kcal |
| Fett | 5,8 g |
| davon |
|
| - gesättigte Fettsäuren | 0,5¹/ 0,4²⁻⁷ g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,7¹/ 3,8²⁻⁷ g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,5¹/ 18,8²⁻⁷ g |
| davon |
|
| - Zucker | 5,8¹/ 6,3²/ 5,3³/ 4,9⁴/ 5,6⁵/ 5,3⁶/ 3,9⁷ g |
| -- Laktose | ≤0,27 g |
| Ballaststoffe | 0,5¹/ 0²⁻⁷ g |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Salz | 0,21¹/ 0,20²⁻⁷ g |
| Vitamin A | 170 µg RE |
| davon |
|
| - ß-Carotin | 50 µg RE |
| Vitamin D | 2 µg |
| Vitamin E | 3 mg α-TE |
| Vitamin K | 16,7 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Thiamin | 0,23 mg |
| Riboflavin | 0,32 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Niacin | 4 mg NE |
| Vitamin B₆ | 0,33 mg |
| Folsäure | 50 µg |
| Vitamin B₁₂ | 0,6 µg |
| Biotin | 7,5 µg |
| Pantothensäure | 1,2 mg |
| Natrium | 85¹/ 80²⁻⁷ mg |
| Kalium | 140¹/ 135²⁻⁷ mg |
| Chlorid | 100 mg |
| Calcium | 130¹/ 135²⁻⁷ mg |
| Phosphor | 85¹/ 80²⁻⁷ mg |
| Magnesium | 24¹/ 21²⁻⁷ mg |
| Eisen | 2 mg |
| Zink | 1,5 mg |
| Kupfer | 0,3 mg |
| Mangan | 0,4 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Selen | 10 µg |
| Chrom | 10 µg |
| Molybdän | 15 µg |
| Jod | 30 µg |
| Cholin | 26,7 mg |
| Osmolarität | 400¹/ 405²/ 390³⁻⁶/ 355⁷ mosmol/l |
| Wasser | 78 ml/100 ml |
| Fett | 35 kJ% |
| Kohlenhydrate | 49,3¹/ 50²⁻⁷ kJ% |
| Ballaststoffe | 0,7¹/ 0²⁻⁷ kJ% |
| Eiweiß | 15 kJ% |
¹ Schokolade, ² Vanille, ³ Waldfrucht, ⁴ Cappuccino, ⁵ Erdbeere, ⁶ Multifrucht, ⁷ Neutral
Zutaten
Erdbeere: Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Aromen, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithine), färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Pulver, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Vitamin C, Cholinchlorid, Magnesiumoxid, Säureregulatoren (E 330), Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Vitamin E, Pan- tothensäure, Manganchlorid, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Beta-Carotin, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummo- lybdat, Vitamin K1, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Technische Daten
| Bezeichnung | Hochkalorische Trinknahrung |
| Art.-Nr. | 7894601 |
| PZN | 03692470 |
| Inhalt | 200 ml |
| Kalorien | 1,5 kcal / g |
| Geschmack | Erdbeere |
Lieferzeit
ca. 2-4 Tage
Zahlung & Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu Ihren Kreditkartendaten.
Produktdaten
| Hersteller: | Fresenius Kabi |
| EAN: | 4051895031576 |
| SKU: | Fresubin-7894601-Karton |
| Marke: | Fresubin |
| PZN: | 03692607 |
| Herstellerangaben: | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg kundenberatung@fresenius-kabi.de |




